Статус каналов и систем
Мониторинг апстримов, задержек и доступности по реальным проверкам DrakeAPI.
Сводка за 24 часа
Подтверждённо доступны: 8 из 155 измеренныхАптайм 24ч91,80%доля успешных проверок
Задержка38 мссреднее по последним проверкам
Каналов8 / 155состояние остальных каналов неизвестно
Проблемы сейчас147подтверждённый сбой или деградация
С замерами: 155 из 162; без свежих данных: 7.
| Канал | Состояние | Аптайм 24ч | Задержка | Проверка | Моделей | Последние 60 проверок |
|---|---|---|---|---|---|---|
WorkBuddy подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Гранат подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Маракуйя подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Абрикос подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Лайм подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Маракуйя подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Инжир подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Абрикос подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Маракуйя подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Маракуйя подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Гранат подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Вишня подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Нектарин 1 подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Личи подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Гуава подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Гуава подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Нектарин 1 подряд сбоев: 4 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Слива подряд сбоев: 3 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Персик подряд сбоев: 1 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Лайм подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Гуава подряд сбоев: 2 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
WorkBuddy CN подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Мандарин подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Абрикос подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Инжир подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Мандарин подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Манго подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Помело подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Инжир подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Гранат подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Папайя подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Маракуйя подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Гуава подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Лайм подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Вишня подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Манго подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Вишня подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Ананас подряд сбоев: 4 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Абрикос подряд сбоев: 2 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Абрикос подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Манго подряд сбоев: 3 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Инжир подряд сбоев: 1 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Гуава модели jev/… | Работает | 99,9% | 4 мс | 31.10 08:03 | — | |
Cline модели starter/… | Работает | 99,7% | 4 мс | 31.10 08:03 | 20 | |
Ананас модели omni/… | Нет свежих замеров | — | — | — | — | |
Нектарин модели dashscope-cn/… | Работает | 99,9% | 5 мс | 31.10 08:03 | 184 | |
Лайм модели elevenlabs/… | Работает | 99,4% | 5 мс | 31.10 08:03 | 12 | |
Слива модели experiential/… | Работает | 98,4% | 277 мс | 31.10 08:03 | 1 | |
Ананас модели gooey/… | Работает | 98,8% | 4 мс | 30.10 22:28 | — | |
Инжир модели grok/…подряд сбоев: 4 | Сбой | 0,0% | 101 мс | 30.10 22:38 | — | |
Личи модели harbor/…подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Гуава модели hcnsec/…подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Hermes (Nous Portal) модели hermes/… | Работает | 99,3% | 5 мс | 31.10 08:03 | 6 | |
Гуава подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Помело подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Гранат подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Слива подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Мандарин подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Вишня подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Маракуйя подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Вишня подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Помело подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Нектарин 1 подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Маракуйя подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Лайм подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Папайя подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Помело подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Личи подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Мандарин подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Гранат подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Мандарин подряд сбоев: 3 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Помело подряд сбоев: 2 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Абрикос подряд сбоев: 4 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Слива подряд сбоев: 1 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Kimi K3 | Нет свежих замеров | — | — | — | — | |
Манго подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Инжир подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Лайм подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Нектарин 1 подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Абрикос подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Слива подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Помело подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Гранат подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Персик подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Помело подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Личи подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Манго подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Абрикос подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Лайм подряд сбоев: 4 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Гранат подряд сбоев: 2 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Мандарин подряд сбоев: 1 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Инжир подряд сбоев: 3 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Абрикос модели llmtr/…подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
minimax/…подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Нектарин подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Нектарин подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Нектарин подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Нектарин подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Нектарин подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Нектарин подряд сбоев: 4 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Нектарин подряд сбоев: 3 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Нектарин подряд сбоев: 2 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Нектарин подряд сбоев: 1 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Ананас | Нет свежих замеров | — | — | — | — | |
Папайя подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Личи подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Лайм подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Папайя подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Слива подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Абрикос подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Помело подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Манго подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Абрикос подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Мандарин подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Гуава подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Вишня подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Папайя подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Ананас подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Папайя подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Ананас подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Гранат подряд сбоев: 4 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Личи подряд сбоев: 3 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Слива подряд сбоев: 2 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Абрикос подряд сбоев: 1 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
OpenCode2API модели zen/… | Нет свежих замеров | — | — | — | — | |
Манго модели qoder/… | Нет свежих замеров | — | — | — | — | |
Cline подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Персик подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Манго подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Нектарин 1 подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Вишня подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Гуава подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Мандарин подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Ананас подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Абрикос подряд сбоев: 4 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Абрикос подряд сбоев: 3 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Гранат подряд сбоев: 2 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Абрикос подряд сбоев: 1 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
WorkBuddy модели buddy/… | Работает | 99,7% | 4 мс | 31.10 08:03 | — | |
WorkBuddy CN модели buddycn/… | Нет свежих замеров | — | — | — | — | |
Kimi K3 модели zbrain-kimi/… | Нет свежих замеров | — | — | — | — | |
OpenCode2API подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Личи подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Манго подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Манго подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Мандарин подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Манго подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Вишня подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Персик подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Ананас подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Абрикос подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Лайм подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Помело подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Маракуйя подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Вишня подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Маракуйя подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Слива подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Ананас подряд сбоев: 5 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Манго подряд сбоев: 3 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Маракуйя подряд сбоев: 2 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Гуава подряд сбоев: 4 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — | |
Гуава подряд сбоев: 1 | Сбой | 0,0% | 0 мс | 30.10 18:01 | — |
Нет каналов в выбранном состоянии.
100% норма лимит 429 сбой ожидание проверки